Kurshistorik

Nedan kan du se metallprisernas utveckling dag för dag med hjälp av ädelmetallens kurs. Pilen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Metallen som visas är ren, exempelvis är guldet som visas 24K.
Datum Guld Silver Platina Palladium
2024-04-16 835,14 StraightUp 9,99 StraightUp 341,63 StraightUp 359,32 StraightDown
2024-04-15 823,73 StraightUp 9,96 StraightDown 339,81 StraightDown 365,82 StraightDown
2024-04-13 823,32 Horizontal 9,97 Horizontal 345,67 Horizontal 372,54 Horizontal
2024-04-12 823,32 StraightUp 9,97 StraightUp 345,67 StraightUp 372,54 StraightUp
2024-04-11 805,45 StraightUp 9,61 StraightUp 335,66 StraightUp 363,91 StraightDown
2024-04-10 799,30 StraightUp 9,54 StraightUp 334,10 StraightUp 369,77 StraightUp
2024-04-09 795,20 StraightDown 9,44 StraightDown 333,76 StraightUp 362,95 StraightUp
2024-04-08 798,32 StraightUp 9,49 StraightUp 320,53 StraightUp 347,83 StraightUp
2024-04-06 781,51 Horizontal 9,18 Horizontal 317,82 Horizontal 347,78 Horizontal
2024-04-05 781,51 StraightDown 9,18 StraightDown 317,82 StraightDown 347,78 StraightDown

Priser i kr/g enligt London Fix.

Varför välja oss?

  • done-black icon Vi köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Vi tar fullt ansvar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet att sälja på auktion
  • done-black icon Köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Ansvarar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet till auktion
loader icon