Följ värdet på ditt guld, ditt silver och din platina – skapa en portfölj!
Dagens ädelmetallprisnoteringar enligt London fix
Guld 24K
497,00 kr/g
Kom in till oss för kostnadsfri rådgivning
Titta in i vår butik idag!
Silver 830/1000
5,73 kr/g
Platina 950/1000
280,25 kr/g
Palladium 950/1000
609,90 kr/g
Kontant (kr/g). Trendpilarna visar uvecklingen mellan 2021-01-21 och 2021-01-21.
Aktuella priser | London fix (kr/g) | Kontant (kr/g) | Presentkort (kr/g) |
---|---|---|---|
Guldtacka 24K | 497,00 | 472,15 | 472,15 |
Guld 24K | 497,00 | 437,36 | 457,24 |
Guld 23K | 476,29 | 419,14 | 438,19 |
Guld 21,6K | 455,58 | 400,91 | 419,14 |
Guld 18K | 372,75 | 328,02 | 342,93 |
Guld 14K | 289,92 | 255,13 | 266,72 |
Guld 9K | 186,38 | 164,01 | 171,46 |
Silver 925/1000 | 6,39 | 4,47 | 4,47 |
Silver 830/1000 | 5,73 | 4,01 | 4,01 |
Platina 950/1000 | 280,71 | 238,60 | 252,64 |
Palladium 950/1000 | 610,30 | 518,75 | 549,27 |
Mynt 400/1000 | 2,76 | 1,93 | 1,93 |
Mynt 600/1000 | 4,14 | 2,90 | 2,90 |
Mynt 800/1000 | 5,52 | 3,87 | 3,87 |
Mynt 900/1000 | 6,21 | 4,35 | 4,35 |
Uppdaterades senast: 2021-01-21 16:39:22