Följ värdet på ditt guld, ditt silver och din platina – skapa en portfölj!
Dagens ädelmetallprisnoteringar enligt London fix.
Guld 24K
582,00 kr/g
Kom in till oss för kostnadsfri rådgivning
Titta in i vår butik idag!
Silver 830/1000
5,74 kr/g
Platina 950/1000
285,00 kr/g
Palladium 950/1000
602,30 kr/g
Kontant (kr/g). Trendpilarna visar uvecklingen mellan 2022-05-25 och 2022-05-25.
Aktuella priser | London fix (kr/g) | Kontant (kr/g) | Presentkort (kr/g) |
---|---|---|---|
Guldtacka 24K | 582,00 | 552,90 | 552,90 |
Guld 24K | 582,00 | 512,16 | 535,44 |
Guld 23K | 557,75 | 490,82 | 513,13 |
Guld 21,6K | 523,80 | 460,94 | 481,90 |
Guld 18K | 436,50 | 384,12 | 401,58 |
Guld 14K | 339,50 | 298,76 | 312,34 |
Guld 9K | 218,25 | 192,06 | 200,79 |
Silver 925/1000 | 6,39 | 4,47 | 4,47 |
Silver 830/1000 | 5,74 | 4,01 | 4,01 |
Platina 950/1000 | 285,58 | 242,74 | 257,02 |
Palladium 950/1000 | 602,63 | 512,24 | 542,37 |
Mynt 400/1000 | 2,76 | 1,93 | 1,93 |
Mynt 600/1000 | 4,15 | 2,90 | 2,90 |
Mynt 800/1000 | 5,53 | 3,87 | 3,87 |
Mynt 900/1000 | 6,22 | 4,35 | 4,35 |
Uppdaterades senast: 2022-05-25 17:14:06