Kurshistorik

Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum Guld Silver Platina Palladium
2024-11-05 940,06 Horizontal 11,25 Horizontal 344,95 Horizontal 382,59 Horizontal
2024-11-04 940,06 StraightDown 11,25 StraightUp 344,95 StraightUp 382,59 StraightDown
2024-11-02 943,56 Horizontal 11,24 Horizontal 341,33 Horizontal 387,10 Horizontal
2024-11-01 943,56 StraightDown 11,24 StraightDown 341,33 StraightDown 387,10 StraightDown
2024-10-31 954,36 StraightUp 11,57 StraightDown 346,70 StraightDown 391,55 StraightDown
2024-10-30 953,39 StraightUp 11,70 StraightUp 356,41 StraightDown 403,84 StraightDown
2024-10-29 942,41 StraightUp 11,65 StraightUp 360,90 StraightUp 425,01 StraightUp
2024-10-28 936,20 StraightUp 11,45 StraightUp 349,22 StraightUp 414,40 StraightUp
2024-10-26 927,68 Horizontal 11,34 Horizontal 343,45 Horizontal 385,87 Horizontal
2024-10-25 927,68 StraightDown 11,34 StraightUp 343,45 StraightUp 385,87 StraightDown

Priser i kr/g enligt London Fix.

Varför välja oss?

  • done-black icon Vi köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Vi tar fullt ansvar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet att sälja på auktion
  • done-black icon Köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Ansvarar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet till auktion
loader icon