Kurshistorik

Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum Guld Silver Platina Palladium
2024-10-21 923,45 StraightUp 11,52 StraightUp 346,59 StraightUp 367,38 StraightUp
2024-10-19 916,65 Horizontal 10,87 Horizontal 342,61 Horizontal 361,92 Horizontal
2024-10-18 916,65 StraightUp 10,87 StraightUp 342,61 StraightUp 361,92 StraightUp
2024-10-17 907,26 StraightUp 10,65 StraightUp 340,12 StraightUp 349,32 StraightUp
2024-10-16 893,82 StraightUp 10,60 StraightUp 335,91 StraightUp 344,01 Horizontal
2024-10-15 887,70 StraightDown 10,44 StraightDown 331,53 StraightUp 344,01 StraightDown
2024-10-14 888,73 StraightUp 10,51 StraightUp 329,37 StraightUp 356,81 StraightDown
2024-10-12 884,37 Horizontal 10,44 Horizontal 328,20 Horizontal 361,19 Horizontal
2024-10-11 884,37 StraightUp 10,44 StraightUp 328,20 StraightUp 361,19 StraightUp
2024-10-10 874,34 StraightDown 10,23 StraightDown 321,53 StraightDown 351,09 StraightUp

Priser i kr/g enligt London Fix.

Varför välja oss?

  • done-black icon Vi köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Vi tar fullt ansvar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet att sälja på auktion
  • done-black icon Köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Ansvarar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet till auktion
loader icon