Kurshistorik
Nedan kan du se metallprisernas utveckling dag för dag med hjälp av ädelmetallens kurs. Pilen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Metallen som visas är ren, exempelvis är guldet som visas 24K.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-06-01 | 682,00 | 8,20 | 349,96 | 488,47 |
2023-05-31 | 686,00 | 8,15 | 356,40 | 489,57 |
2023-05-30 | 673,00 | 8,04 | 360,36 | 500,82 |
2023-05-29 | 674,00 | 7,99 | 356,64 | 497,35 |
2023-05-27 | 674,00 | 7,99 | 356,64 | 497,35 |
2023-05-26 | 674,00 | 7,99 | 356,64 | 497,35 |
2023-05-25 | 674,00 | 7,96 | 355,00 | 485,70 |
2023-05-24 | 672,00 | 8,00 | 359,16 | 495,14 |
2023-05-23 | 666,00 | 7,92 | 362,95 | 501,84 |
2023-05-22 | 665,00 | 8,01 | 360,53 | 516,99 |
Priser i kr/g enligt London Fix.