Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-02-07 | 1432,68 | 23,16 | 591,89 | 485,69 |
| 2026-02-06 | 1432,68 | 23,16 | 591,89 | 485,69 |
| 2026-02-05 | 1418,51 | 22,98 | 618,89 | 507,37 |
| 2026-02-04 | 1461,76 | 26,21 | 660,60 | 530,68 |
| 2026-02-03 | 1424,69 | 25,32 | 648,45 | 523,16 |
| 2026-02-02 | 1355,77 | 23,72 | 596,94 | 483,52 |
| 2026-01-31 | 1399,82 | 24,43 | 632,37 | 507,90 |
| 2026-01-30 | 1448,86 | 29,53 | 632,37 | 507,90 |
| 2026-01-29 | 1575,85 | 33,93 | 789,21 | 594,70 |
| 2026-01-28 | 1508,50 | 32,24 | 751,71 | 556,49 |
Priser i kr/g enligt London Fix.