Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2025-04-04 | 977,94 | 9,97 | 300,58 | 296,89 |
2025-04-03 | 988,02 | 10,28 | 308,77 | 305,61 |
2025-04-02 | 1004,04 | 10,90 | 317,27 | 320,52 |
2025-04-01 | 1009,92 | 11,02 | 321,50 | 321,48 |
2025-03-31 | 1001,07 | 11,03 | 321,83 | 317,28 |
2025-03-29 | 991,75 | 11,11 | 320,18 | 318,56 |
2025-03-28 | 991,75 | 11,11 | 320,18 | 318,56 |
2025-03-27 | 980,55 | 10,92 | 316,02 | 315,92 |
2025-03-26 | 977,75 | 10,92 | 316,92 | 310,74 |
2025-03-25 | 979,62 | 10,77 | 318,88 | 313,58 |
Priser i kr/g enligt London Fix.