Kurshistorik

Nedan kan du se metallprisernas utveckling dag för dag med hjälp av ädelmetallens kurs. Pilen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Metallen som visas är ren, exempelvis är guldet som visas 24K.
Datum Guld Silver Platina Palladium
2024-04-03 788,25 StraightUp 9,10 StraightUp 320,74 StraightUp 346,48 StraightDown
2024-04-02 782,76 StraightUp 8,84 StraightUp 318,06 StraightUp 354,74 StraightUp
2024-03-28 751,20 StraightUp 8,41 StraightUp 309,88 StraightUp 343,87 StraightUp
2024-03-27 741,76 StraightUp 8,35 StraightUp 307,66 StraightDown 339,25 StraightDown
2024-03-26 736,78 StraightUp 8,35 StraightDown 308,62 StraightUp 344,50 StraightUp
2024-03-25 735,59 StraightUp 8,39 StraightUp 307,94 StraightUp 343,47 StraightDown
2024-03-23 731,77 Horizontal 8,27 Horizontal 307,15 Horizontal 343,99 Horizontal
2024-03-22 731,77 StraightDown 8,27 StraightDown 307,15 StraightUp 343,99 StraightUp
2024-03-21 735,51 StraightUp 8,55 StraightUp 305,36 StraightUp 340,00 StraightUp
2024-03-20 724,31 StraightDown 8,38 StraightDown 301,75 StraightDown 333,83 StraightDown

Priser i kr/g enligt London Fix.

Varför välja oss?

  • done-black icon Vi köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Vi tar fullt ansvar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet att sälja på auktion
  • done-black icon Köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Ansvarar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet till auktion
loader icon