Kurshistorik
            Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
        
    | Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium | 
| 2025-10-10 | 1216,49 | 15,28 | 489,32 | 430,49 | 
| 2025-10-09 | 1224,82 | 14,94 | 506,62 | 449,43 | 
| 2025-10-08 | 1223,91 | 14,80 | 501,61 | 422,62 | 
| 2025-10-07 | 1198,56 | 14,68 | 490,68 | 401,05 | 
| 2025-10-07 | 1198,56 | 14,68 | 490,68 | 401,05 | 
| 2025-10-06 | 1185,63 | 14,64 | 487,86 | 386,16 | 
| 2025-10-04 | 1166,74 | 14,30 | 476,60 | 384,12 | 
| 2025-10-03 | 1166,74 | 14,30 | 476,60 | 384,12 | 
| 2025-10-02 | 1165,87 | 14,30 | 475,47 | 385,86 | 
| 2025-10-01 | 1168,53 | 14,22 | 475,89 | 383,62 | 
Priser i kr/g enligt London Fix.