Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2025-04-12 | 1009,18 | 9,89 | 298,05 | 291,96 |
2025-04-11 | 1009,18 | 9,89 | 298,05 | 291,96 |
2025-04-10 | 997,23 | 9,97 | 301,70 | 297,00 |
2025-04-09 | 964,72 | 9,63 | 297,24 | 294,65 |
2025-04-08 | 963,71 | 9,66 | 296,82 | 298,15 |
2025-04-07 | 977,75 | 9,69 | 298,98 | 300,28 |
2025-04-05 | 977,94 | 9,97 | 300,58 | 296,89 |
2025-04-04 | 977,94 | 9,97 | 300,58 | 296,89 |
2025-04-03 | 988,02 | 10,28 | 308,77 | 305,61 |
2025-04-02 | 1004,04 | 10,90 | 317,27 | 320,52 |
Priser i kr/g enligt London Fix.