Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-02-02 | 1355,77 | 23,72 | 596,94 | 483,52 |
| 2026-01-31 | 1399,82 | 24,43 | 632,37 | 507,90 |
| 2026-01-30 | 1448,86 | 29,53 | 632,37 | 507,90 |
| 2026-01-29 | 1575,85 | 33,93 | 789,21 | 594,70 |
| 2026-01-28 | 1508,50 | 32,24 | 751,71 | 556,49 |
| 2026-01-27 | 1473,91 | 32,32 | 777,79 | 594,13 |
| 2026-01-26 | 1475,49 | 31,75 | 828,48 | 605,43 |
| 2026-01-24 | 1441,27 | 28,96 | 779,12 | 559,40 |
| 2026-01-23 | 1441,27 | 28,96 | 779,12 | 559,40 |
| 2026-01-22 | 1416,47 | 27,41 | 704,49 | 545,98 |
Priser i kr/g enligt London Fix.