Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2025-02-11 | 1025,97 | 11,20 | 348,74 | 344,50 |
2025-02-10 | 1018,22 | 11,32 | 349,34 | 346,15 |
2025-02-08 | 1003,88 | 11,33 | 349,04 | 349,20 |
2025-02-07 | 1003,88 | 11,33 | 349,04 | 349,20 |
2025-02-06 | 1003,99 | 11,29 | 347,61 | 349,10 |
2025-02-05 | 1005,35 | 11,36 | 344,34 | 352,24 |
2025-02-04 | 1005,95 | 11,28 | 347,37 | 363,86 |
2025-02-03 | 1006,94 | 11,24 | 349,86 | 367,66 |
2025-02-01 | 992,28 | 11,18 | 346,78 | 352,39 |
2025-01-31 | 992,28 | 11,18 | 346,78 | 352,39 |
Priser i kr/g enligt London Fix.