Kurshistorik

Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum Guld Silver Platina Palladium
2024-07-19 828,81 StraightDown 10,02 StraightDown 332,63 StraightDown 317,82 StraightDown
2024-07-18 836,95 StraightDown 10,35 StraightDown 342,24 StraightDown 328,40 StraightDown
2024-07-17 839,96 StraightUp 10,53 StraightDown 343,88 StraightUp 335,19 StraightUp
2024-07-16 830,56 StraightUp 10,56 StraightUp 339,28 StraightDown 324,52 StraightDown
2024-07-15 816,89 StraightUp 10,44 StraightDown 339,49 StraightDown 331,48 StraightDown
2024-07-13 812,96 Horizontal 10,47 Horizontal 339,59 Horizontal 333,27 Horizontal
2024-07-12 812,96 StraightUp 10,47 StraightDown 339,59 StraightUp 333,27 StraightDown
2024-07-11 806,20 StraightUp 10,52 StraightUp 335,66 StraightDown 337,03 StraightUp
2024-07-10 803,74 StraightDown 10,45 StraightDown 336,14 StraightDown 336,27 StraightDown
2024-07-09 804,23 StraightDown 10,59 StraightDown 342,77 StraightUp 347,22 StraightUp

Priser i kr/g enligt London Fix.

Varför välja oss?

  • done-black icon Vi köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Vi tar fullt ansvar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet att sälja på auktion
  • done-black icon Köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Ansvarar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet till auktion
loader icon