Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2025-02-06 | 1003,99 | 11,29 | 347,61 | 349,10 |
2025-02-05 | 1005,35 | 11,36 | 344,34 | 352,24 |
2025-02-04 | 1005,95 | 11,28 | 347,37 | 363,86 |
2025-02-03 | 1006,94 | 11,24 | 349,86 | 367,66 |
2025-02-01 | 992,28 | 11,18 | 346,78 | 352,39 |
2025-01-31 | 992,28 | 11,18 | 346,78 | 352,39 |
2025-01-30 | 980,24 | 11,00 | 342,43 | 349,19 |
2025-01-29 | 973,19 | 10,71 | 334,30 | 340,60 |
2025-01-28 | 969,10 | 10,63 | 334,61 | 343,76 |
2025-01-27 | 970,05 | 10,65 | 332,94 | 346,38 |
Priser i kr/g enligt London Fix.