Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2024-11-07 | 926,82 | 10,86 | 342,80 | 362,04 |
2024-11-06 | 951,84 | 11,18 | 346,84 | 371,44 |
2024-11-05 | 943,77 | 11,24 | 343,28 | 376,39 |
2024-11-04 | 940,06 | 11,25 | 344,95 | 382,59 |
2024-11-02 | 943,56 | 11,24 | 341,33 | 387,10 |
2024-11-01 | 943,56 | 11,24 | 341,33 | 387,10 |
2024-10-31 | 954,36 | 11,57 | 346,70 | 391,55 |
2024-10-30 | 953,39 | 11,70 | 356,41 | 403,84 |
2024-10-29 | 942,41 | 11,65 | 360,90 | 425,01 |
2024-10-28 | 936,20 | 11,45 | 349,22 | 414,40 |
Priser i kr/g enligt London Fix.