Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2025-04-23 | 1020,64 | 10,08 | 298,14 | 291,97 |
2025-04-22 | 1066,35 | 10,04 | 300,01 | 292,28 |
2025-04-17 | 1049,81 | 10,28 | 304,66 | 301,81 |
2025-04-16 | 1042,30 | 10,28 | 304,33 | 308,74 |
2025-04-16 | 1042,30 | 10,28 | 304,33 | 308,74 |
2025-04-15 | 1011,32 | 10,12 | 300,30 | 300,88 |
2025-04-14 | 1011,65 | 10,02 | 299,98 | 294,64 |
2025-04-12 | 1009,18 | 9,89 | 298,05 | 291,96 |
2025-04-11 | 1009,18 | 9,89 | 298,05 | 291,96 |
2025-04-10 | 997,23 | 9,97 | 301,70 | 297,00 |
Priser i kr/g enligt London Fix.