Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-01-10 | 1334,02 | 23,31 | 684,73 | 551,96 |
| 2026-01-09 | 1334,02 | 23,31 | 684,73 | 551,96 |
| 2026-01-08 | 1322,36 | 22,44 | 663,85 | 514,67 |
| 2026-01-07 | 1329,11 | 23,54 | 691,15 | 523,06 |
| 2026-01-06 | 1325,16 | 22,42 | 663,37 | 500,89 |
| 2026-01-05 | 1325,16 | 22,42 | 663,37 | 500,89 |
| 2026-01-03 | 1305,40 | 22,26 | 482,67 | 642,37 |
| 2026-01-02 | 1305,40 | 22,26 | 482,67 | 642,37 |
| 2025-12-30 | 1305,40 | 22,26 | 482,67 | 642,37 |
| 2025-12-29 | 1324,28 | 22,17 | 684,16 | 499,38 |
Priser i kr/g enligt London Fix.