Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-02-21 | 1477,16 | 23,63 | 621,12 | 504,30 |
| 2026-02-20 | 1477,16 | 23,63 | 621,12 | 504,30 |
| 2026-02-19 | 1458,64 | 22,72 | 610,51 | 500,33 |
| 2026-02-18 | 1430,63 | 21,95 | 592,98 | 498,42 |
| 2026-02-17 | 1429,05 | 21,67 | 578,61 | 487,45 |
| 2026-02-16 | 1446,74 | 22,28 | 590,79 | 489,05 |
| 2026-02-13 | 1462,78 | 24,06 | 611,86 | 494,62 |
| 2026-02-12 | 1462,78 | 24,06 | 611,86 | 494,62 |
| 2026-02-11 | 1455,71 | 24,72 | 625,32 | 505,59 |
| 2026-02-10 | 1475,26 | 24,05 | 505,30 | 613,43 |
Priser i kr/g enligt London Fix.