Kurshistorik

Nedan kan du se metallprisernas utveckling dag för dag med hjälp av ädelmetallens kurs. Pilen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Metallen som visas är ren, exempelvis är guldet som visas 24K.
Datum Guld Silver Platina Palladium
2024-03-13 710,99 StraightDown 7,98 StraightDown 307,50 StraightDown 349,96 StraightUp
2024-03-12 716,49 StraightUp 8,06 StraightUp 308,63 StraightUp 339,76 StraightDown
2024-03-11 715,62 StraightUp 8,00 StraightDown 304,27 StraightDown 344,40 StraightDown
2024-03-09 709,54 Horizontal 8,05 Horizontal 304,59 Horizontal 345,39 Horizontal
2024-03-08 709,54 StraightDown 8,05 StraightUp 304,59 StraightUp 345,39 StraightUp
2024-03-07 712,48 StraightUp 7,97 StraightUp 302,75 StraightUp 342,07 StraightUp
2024-03-06 709,85 StraightUp 7,92 StraightDown 298,06 StraightDown 322,90 StraightUp
2024-03-05 707,69 StraightUp 7,99 StraightUp 299,69 StraightUp 319,51 StraightDown
2024-03-04 691,46 StraightUp 7,67 StraightUp 296,34 StraightUp 322,02 StraightUp
2024-03-02 682,64 StraightDown 7,58 StraightDown 293,42 StraightDown 316,89 StraightDown

Priser i kr/g enligt London Fix.

Varför välja oss?

  • done-black icon Vi köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Vi tar fullt ansvar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet att sälja på auktion
  • done-black icon Köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Ansvarar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet till auktion
loader icon