Kurshistorik
            Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
        
    | Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium | 
| 2025-11-04 | 1218,25 | 14,87 | 489,57 | 444,70 | 
| 2025-11-03 | 1228,93 | 15,01 | 492,91 | 449,52 | 
| 2025-11-01 | 1225,76 | 14,95 | 486,86 | 441,35 | 
| 2025-10-31 | 1225,76 | 14,95 | 486,86 | 441,35 | 
| 2025-10-30 | 1213,73 | 14,67 | 489,58 | 437,22 | 
| 2025-10-29 | 1224,04 | 14,65 | 490,59 | 429,76 | 
| 2025-10-28 | 1188,02 | 14,11 | 469,71 | 412,59 | 
| 2025-10-27 | 1225,62 | 14,41 | 484,81 | 432,19 | 
| 2025-10-25 | 1237,77 | 14,71 | 486,94 | 427,32 | 
| 2025-10-24 | 1237,77 | 14,71 | 486,94 | 427,32 | 
Priser i kr/g enligt London Fix.