Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2021-02-08 | 485,08 | 7,32 | 307,14 | 637,89 |
| 2021-02-06 | 485,16 | 7,20 | 299,96 | 633,47 |
| 2021-02-05 | 485,16 | 7,20 | 299,96 | 633,47 |
| 2021-02-04 | 489,59 | 7,20 | 293,07 | 615,34 |
| 2021-02-03 | 491,30 | 7,24 | 293,36 | 610,36 |
| 2021-02-02 | 497,37 | 7,43 | 298,97 | 615,88 |
| 2021-02-01 | 496,53 | 7,92 | 298,42 | 617,41 |
| 2021-01-30 | 491,85 | 7,05 | 287,77 | 630,75 |
| 2021-01-29 | 491,85 | 7,05 | 287,77 | 630,75 |
| 2021-01-28 | 489,80 | 6,69 | 281,72 | 623,64 |
Priser i kr/g enligt London Fix.