Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2019-04-08 | 387,72 | 4,54 | 271,79 | 412,02 |
2019-04-06 | 384,29 | 4,54 | 267,63 | 410,24 |
2019-04-05 | 384,29 | 4,54 | 267,63 | 410,24 |
2019-04-04 | 386,08 | 4,53 | 262,56 | 421,88 |
2019-04-03 | 386,79 | 4,56 | 258,04 | 430,86 |
2019-04-02 | 385,35 | 4,53 | 255,35 | 424,88 |
2019-04-01 | 384,82 | 4,50 | 254,22 | 409,50 |
2019-03-30 | 384,26 | 4,49 | 251,81 | 401,89 |
2019-03-29 | 384,26 | 4,49 | 251,81 | 401,89 |
2019-03-28 | 391,24 | 4,58 | 258,68 | 433,52 |
Priser i kr/g enligt London Fix.