Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2019-02-23 | 399,18 | 4,79 | 250,94 | 446,15 |
| 2019-02-22 | 399,18 | 4,79 | 250,94 | 446,15 |
| 2019-02-21 | 401,56 | 4,79 | 248,07 | 447,25 |
| 2019-02-20 | 402,60 | 4,82 | 246,91 | 448,57 |
| 2019-02-19 | 398,86 | 4,74 | 243,11 | 444,65 |
| 2019-02-18 | 394,15 | 4,72 | 240,85 | 432,58 |
| 2019-02-16 | 393,88 | 4,70 | 236,72 | 426,39 |
| 2019-02-15 | 393,88 | 4,70 | 236,72 | 426,39 |
| 2019-02-14 | 389,53 | 4,67 | 235,20 | 421,56 |
| 2019-02-13 | 390,90 | 4,70 | 236,39 | 422,16 |
Priser i kr/g enligt London Fix.