Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2024-10-08 | 879,15 | 10,46 | 323,29 | 335,68 |
2024-10-07 | 881,62 | 10,64 | 330,40 | 342,70 |
2024-10-05 | 883,35 | 10,68 | 334,41 | 335,41 |
2024-10-04 | 883,35 | 10,68 | 334,41 | 335,41 |
2024-10-03 | 878,95 | 10,50 | 330,74 | 332,40 |
2024-10-02 | 875,62 | 10,31 | 329,19 | 335,76 |
2024-10-01 | 864,03 | 10,29 | 324,27 | 329,54 |
2024-09-30 | 861,47 | 10,15 | 323,38 | 331,22 |
2024-09-28 | 870,98 | 10,40 | 328,61 | 341,07 |
2024-09-27 | 870,98 | 10,40 | 328,61 | 341,07 |
Priser i kr/g enligt London Fix.