Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2016-04-09 | 325,59 | 4,00 | 253,35 | 143,42 |
2016-04-08 | 325,59 | 4,00 | 253,35 | 143,42 |
2016-04-07 | 322,93 | 4,00 | 249,80 | 143,16 |
2016-04-06 | 322,36 | 3,96 | 251,38 | 144,99 |
2016-04-05 | 322,19 | 3,98 | 250,28 | 146,13 |
2016-04-04 | 318,76 | 3,92 | 250,59 | 147,88 |
2016-04-02 | 323,00 | 4,03 | 257,57 | 150,93 |
2016-04-01 | 323,00 | 4,03 | 257,57 | 150,93 |
2016-03-31 | 323,35 | 4,04 | 255,42 | 150,09 |
2016-03-30 | 326,43 | 4,05 | 255,56 | 153,02 |
Priser i kr/g enligt London Fix.