Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2016-04-04 | 318,76 | 3,92 | 250,59 | 147,88 |
| 2016-04-02 | 323,00 | 4,03 | 257,57 | 150,93 |
| 2016-04-01 | 323,00 | 4,03 | 257,57 | 150,93 |
| 2016-03-31 | 323,35 | 4,04 | 255,42 | 150,09 |
| 2016-03-30 | 326,43 | 4,05 | 255,56 | 153,02 |
| 2016-03-29 | 325,74 | 4,03 | 254,08 | 153,36 |
| 2016-03-24 | 324,66 | 4,08 | 256,26 | 155,68 |
| 2016-03-23 | 328,42 | 4,15 | 262,48 | 159,72 |
| 2016-03-22 | 332,41 | 4,24 | 261,32 | 160,40 |
| 2016-03-21 | 330,42 | 4,20 | 256,58 | 156,87 |
Priser i kr/g enligt London Fix.