Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2014-10-08 | 282,84 | 4,04 | 294,92 | 183,89 |
2014-10-07 | 279,91 | 4,02 | 290,33 | 178,49 |
2014-10-06 | 279,01 | 3,96 | 281,64 | 175,56 |
2014-10-04 | 280,68 | 3,94 | 289,86 | 178,29 |
2014-10-03 | 280,68 | 3,94 | 289,86 | 178,29 |
2014-10-02 | 283,09 | 3,98 | 298,12 | 182,28 |
2014-10-01 | 281,30 | 3,95 | 296,55 | 179,00 |
2014-09-30 | 282,82 | 4,00 | 305,49 | 183,72 |
2014-09-29 | 285,41 | 4,12 | 305,40 | 184,22 |
2014-09-27 | 284,90 | 4,09 | 306,28 | 187,64 |
Priser i kr/g enligt London Fix.