Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2015-04-15 | 337,79 | 4,59 | 325,62 | 216,04 |
| 2015-04-14 | 339,77 | 4,58 | 327,10 | 215,88 |
| 2015-04-13 | 341,21 | 4,63 | 329,58 | 221,90 |
| 2015-04-11 | 337,77 | 4,61 | 329,80 | 217,00 |
| 2015-04-10 | 337,77 | 4,61 | 329,80 | 217,00 |
| 2015-04-09 | 334,70 | 4,57 | 325,21 | 211,67 |
| 2015-04-08 | 337,81 | 4,70 | 327,07 | 214,60 |
| 2015-04-07 | 333,76 | 4,66 | 322,30 | 213,48 |
| 2015-04-02 | 334,14 | 4,68 | 321,21 | 207,74 |
| 2015-04-01 | 328,89 | 4,61 | 316,29 | 205,32 |
Priser i kr/g enligt London Fix.