Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2010-10-09 | 290,37 | 5,01 | 367,92 | 126,66 |
2010-10-08 | 287,03 | 4,82 | 364,15 | 124,04 |
2010-10-07 | 293,51 | 5,05 | 371,61 | 128,72 |
2010-10-06 | 289,72 | 4,93 | 365,86 | 126,36 |
2010-10-05 | 287,99 | 4,80 | 366,85 | 123,74 |
2010-10-04 | 286,44 | 4,80 | 363,06 | 123,20 |
2010-10-02 | 283,96 | 4,74 | 361,13 | 123,33 |
2010-10-01 | 283,96 | 4,74 | 361,13 | 123,33 |
2010-09-30 | 285,29 | 4,78 | 358,58 | 123,63 |
2010-09-29 | 283,75 | 4,75 | 356,99 | 122,83 |
Priser i kr/g enligt London Fix.