Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2009-10-19 | 236,68 | 3,94 | 302,52 | 74,40 |
2009-10-16 | 237,25 | 3,92 | 303,98 | 74,47 |
2009-10-14 | 240,18 | 4,04 | 306,42 | 75,06 |
2009-10-12 | 239,12 | 4,05 | 305,00 | 74,08 |
2009-10-08 | 237,30 | 4,02 | 301,89 | 71,44 |
2009-10-07 | 233,08 | 3,90 | 299,50 | 70,22 |
2009-10-06 | 229,77 | 3,81 | 294,79 | 68,52 |
2009-10-05 | 227,52 | 3,70 | 290,40 | 67,45 |
2009-10-02 | 227,15 | 3,72 | 291,33 | 66,51 |
2009-09-30 | 224,98 | 3,69 | 289,23 | 65,90 |
Priser i kr/g enligt London Fix.