Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2009-02-01 | 241,50 | 3,28 | 257,78 | 51,05 |
2009-01-31 | 241,50 | 3,28 | 257,78 | 51,05 |
2009-01-30 | 241,50 | 3,28 | 257,78 | 51,05 |
2009-01-30 | 241,50 | 3,28 | 257,78 | 51,05 |
2009-01-29 | 229,63 | 3,07 | 249,10 | 49,66 |
2009-01-28 | 229,24 | 3,08 | 242,29 | 48,87 |
2009-01-27 | 228,44 | 3,04 | 241,95 | 48,44 |
2009-01-26 | 239,08 | 3,19 | 254,06 | 51,13 |
2009-01-25 | 229,35 | 3,06 | 247,22 | 49,54 |
2009-01-24 | 229,35 | 3,06 | 247,22 | 49,54 |
Priser i kr/g enligt London Fix.