Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2021-10-06 | 489,37 | 6,28 | 265,95 | 537,69 |
| 2021-10-05 | 490,69 | 6,29 | 269,30 | 542,04 |
| 2021-10-04 | 490,51 | 6,32 | 270,50 | 538,17 |
| 2021-10-02 | 489,97 | 6,19 | 269,61 | 537,12 |
| 2021-10-01 | 489,97 | 6,19 | 269,61 | 537,12 |
| 2021-09-30 | 485,79 | 6,07 | 270,57 | 536,88 |
| 2021-09-29 | 483,73 | 6,22 | 270,87 | 536,34 |
| 2021-09-28 | 483,83 | 6,27 | 273,26 | 549,32 |
| 2021-09-27 | 484,25 | 6,25 | 275,26 | 554,26 |
| 2021-09-25 | 482,68 | 6,27 | 272,14 | 558,22 |
Priser i kr/g enligt London Fix.