Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2021-01-08 | 497,91 | 7,06 | 293,54 | 640,26 |
2021-01-07 | 500,85 | 7,12 | 288,19 | 643,76 |
2021-01-06 | 509,46 | 7,20 | 281,42 | 633,08 |
2021-01-05 | 509,46 | 7,20 | 281,42 | 633,08 |
2021-01-04 | 501,26 | 7,09 | 286,98 | 640,85 |
2021-01-02 | 490,37 | 6,88 | 276,83 | 620,06 |
2020-12-30 | 490,37 | 6,88 | 276,83 | 620,06 |
2020-12-29 | 494,82 | 6,90 | 274,37 | 629,32 |
2020-12-28 | 495,74 | 6,94 | 272,39 | 627,52 |
2020-12-23 | 494,57 | 6,72 | 267,90 | 624,91 |
Priser i kr/g enligt London Fix.