Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2019-02-08 | 390,10 | 4,69 | 238,07 | 415,46 |
2019-02-07 | 386,60 | 4,66 | 239,26 | 408,92 |
2019-02-06 | 385,98 | 4,65 | 240,67 | 406,40 |
2019-02-05 | 385,01 | 4,68 | 241,93 | 402,73 |
2019-02-04 | 382,97 | 4,61 | 240,58 | 396,29 |
2019-02-02 | 383,74 | 4,66 | 240,02 | 394,69 |
2019-02-01 | 383,74 | 4,66 | 240,02 | 394,69 |
2019-01-31 | 382,97 | 4,67 | 238,09 | 395,85 |
2019-01-30 | 382,98 | 4,66 | 238,56 | 394,11 |
2019-01-29 | 380,20 | 4,62 | 238,01 | 389,31 |
Priser i kr/g enligt London Fix.