Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2019-10-12 | 473,04 | 5,57 | 286,04 | 539,88 |
| 2019-10-11 | 473,04 | 5,57 | 286,04 | 539,88 |
| 2019-10-10 | 481,76 | 5,68 | 284,71 | 538,71 |
| 2019-10-09 | 482,28 | 5,71 | 284,89 | 532,85 |
| 2019-10-08 | 477,48 | 5,58 | 281,83 | 521,12 |
| 2019-10-07 | 478,57 | 5,55 | 278,79 | 526,35 |
| 2019-10-05 | 478,04 | 5,59 | 281,50 | 527,18 |
| 2019-10-04 | 478,04 | 5,59 | 281,50 | 527,18 |
| 2019-10-03 | 476,63 | 5,63 | 283,06 | 537,24 |
| 2019-10-02 | 467,96 | 5,48 | 277,06 | 524,96 |
Priser i kr/g enligt London Fix.