Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2024-04-05 | 781,51 | 9,18 | 317,82 | 347,78 |
2024-04-04 | 784,65 | 9,25 | 322,77 | 347,15 |
2024-04-03 | 788,25 | 9,10 | 320,74 | 346,48 |
2024-04-02 | 782,76 | 8,84 | 318,06 | 354,74 |
2024-03-28 | 751,20 | 8,41 | 309,88 | 343,87 |
2024-03-27 | 741,76 | 8,35 | 307,66 | 339,25 |
2024-03-26 | 736,78 | 8,35 | 308,62 | 344,50 |
2024-03-25 | 735,59 | 8,39 | 307,94 | 343,47 |
2024-03-23 | 731,77 | 8,27 | 307,15 | 343,99 |
2024-03-22 | 731,77 | 8,27 | 307,15 | 343,99 |
Priser i kr/g enligt London Fix.