Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2024-03-09 | 709,54 | 8,05 | 304,59 | 345,39 |
2024-03-08 | 709,54 | 8,05 | 304,59 | 345,39 |
2024-03-07 | 712,48 | 7,97 | 302,75 | 342,07 |
2024-03-06 | 709,85 | 7,92 | 298,06 | 322,90 |
2024-03-05 | 707,69 | 7,99 | 299,69 | 319,51 |
2024-03-04 | 691,46 | 7,67 | 296,34 | 322,02 |
2024-03-02 | 682,64 | 7,58 | 293,42 | 316,89 |
2024-03-01 | 682,64 | 7,58 | 293,42 | 316,89 |
2024-02-29 | 676,39 | 7,47 | 295,58 | 318,50 |
2024-02-28 | 674,62 | 7,45 | 295,48 | 306,87 |
Priser i kr/g enligt London Fix.