Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2024-02-03 | 686,93 | 7,76 | 307,66 | 326,57 |
2024-02-02 | 686,93 | 7,76 | 307,66 | 326,57 |
2024-02-01 | 684,46 | 7,66 | 309,52 | 329,12 |
2024-01-31 | 682,20 | 7,74 | 311,19 | 330,90 |
2024-01-30 | 683,16 | 7,78 | 313,35 | 333,57 |
2024-01-29 | 682,67 | 7,75 | 309,05 | 321,59 |
2024-01-27 | 679,76 | 7,70 | 301,99 | 316,24 |
2024-01-26 | 679,76 | 7,70 | 301,99 | 316,24 |
2024-01-25 | 675,63 | 7,65 | 303,87 | 322,76 |
2024-01-24 | 681,98 | 7,59 | 307,04 | 326,39 |
Priser i kr/g enligt London Fix.