Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2024-01-11 | 667,12 | 7,59 | 305,46 | 333,16 |
2024-01-10 | 668,74 | 7,58 | 309,42 | 330,15 |
2024-01-09 | 668,07 | 7,62 | 314,43 | 329,14 |
2024-01-08 | 670,42 | 7,61 | 317,76 | 336,75 |
2024-01-06 | 672,47 | 7,61 | 315,09 | 340,75 |
2024-01-05 | 672,47 | 7,61 | 315,09 | 340,75 |
2024-01-04 | 674,81 | 7,61 | 322,30 | 355,02 |
2024-01-03 | 676,76 | 7,68 | 322,94 | 354,94 |
2024-01-02 | 673,29 | 7,81 | 323,75 | 362,52 |
2023-12-30 | 665,95 | 7,69 | 325,05 | 361,57 |
Priser i kr/g enligt London Fix.