Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2024-03-01 | 682,64 | 7,58 | 293,42 | 316,89 |
2024-02-29 | 676,39 | 7,47 | 295,58 | 318,50 |
2024-02-28 | 674,62 | 7,45 | 295,48 | 306,87 |
2024-02-27 | 672,46 | 7,49 | 294,48 | 320,82 |
2024-02-26 | 675,20 | 7,50 | 297,73 | 322,73 |
2024-02-24 | 670,69 | 7,53 | 296,73 | 319,40 |
2024-02-23 | 670,69 | 7,53 | 296,73 | 319,40 |
2024-02-22 | 674,70 | 7,67 | 296,54 | 321,14 |
2024-02-21 | 675,50 | 7,73 | 302,47 | 325,61 |
2024-02-20 | 676,34 | 7,70 | 302,22 | 323,77 |
Priser i kr/g enligt London Fix.