Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2014-02-08 | 264,93 | 4,18 | 291,22 | 150,13 |
2014-02-07 | 264,93 | 4,18 | 291,22 | 150,13 |
2014-02-06 | 265,47 | 4,23 | 291,29 | 150,18 |
2014-02-05 | 264,73 | 4,13 | 291,69 | 149,53 |
2014-02-04 | 265,07 | 4,09 | 292,15 | 148,49 |
2014-02-03 | 263,30 | 4,07 | 292,76 | 149,55 |
2014-02-01 | 262,29 | 4,06 | 291,69 | 148,90 |
2014-01-31 | 262,29 | 4,06 | 291,69 | 148,90 |
2014-01-30 | 262,87 | 4,07 | 292,84 | 149,88 |
2014-01-29 | 260,56 | 4,09 | 291,81 | 148,92 |
Priser i kr/g enligt London Fix.