Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2014-04-05 | 272,37 | 4,20 | 304,63 | 166,70 |
2014-04-04 | 272,37 | 4,20 | 304,63 | 166,70 |
2014-04-03 | 270,25 | 4,16 | 302,11 | 164,39 |
2014-04-02 | 267,73 | 4,14 | 298,17 | 162,54 |
2014-04-01 | 268,44 | 4,13 | 296,75 | 160,88 |
2014-03-31 | 272,07 | 4,17 | 298,54 | 163,34 |
2014-03-29 | 271,62 | 4,13 | 294,31 | 159,91 |
2014-03-28 | 271,62 | 4,13 | 294,31 | 159,91 |
2014-03-27 | 271,04 | 4,12 | 294,28 | 159,91 |
2014-03-26 | 272,46 | 4,16 | 295,24 | 162,83 |
Priser i kr/g enligt London Fix.