Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2014-04-14 | 280,20 | 4,18 | 309,71 | 171,36 |
| 2014-04-12 | 277,82 | 4,24 | 307,08 | 166,20 |
| 2014-04-11 | 277,82 | 4,24 | 307,08 | 166,20 |
| 2014-04-10 | 275,99 | 4,20 | 302,90 | 163,92 |
| 2014-04-09 | 274,97 | 4,18 | 302,11 | 162,92 |
| 2014-04-08 | 275,62 | 4,24 | 302,61 | 163,21 |
| 2014-04-07 | 274,80 | 4,19 | 303,36 | 165,64 |
| 2014-04-05 | 272,37 | 4,20 | 304,63 | 166,70 |
| 2014-04-04 | 272,37 | 4,20 | 304,63 | 166,70 |
| 2014-04-03 | 270,25 | 4,16 | 302,11 | 164,39 |
Priser i kr/g enligt London Fix.