Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2014-03-10 | 274,69 | 4,29 | 302,95 | 159,55 |
| 2014-03-08 | 278,72 | 4,42 | 306,17 | 160,42 |
| 2014-03-07 | 278,72 | 4,42 | 306,17 | 160,42 |
| 2014-03-06 | 277,12 | 4,38 | 306,35 | 160,75 |
| 2014-03-05 | 278,11 | 4,43 | 305,48 | 160,25 |
| 2014-03-04 | 279,50 | 4,41 | 302,55 | 155,87 |
| 2014-03-03 | 279,02 | 4,46 | 301,93 | 155,11 |
| 2014-03-01 | 278,75 | 4,46 | 303,16 | 155,57 |
| 2014-02-28 | 278,75 | 4,46 | 303,16 | 155,57 |
| 2014-02-27 | 279,42 | 4,45 | 300,68 | 154,12 |
Priser i kr/g enligt London Fix.