Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2014-02-03 | 263,30 | 4,07 | 292,76 | 149,55 |
| 2014-02-01 | 262,29 | 4,06 | 291,69 | 148,90 |
| 2014-01-31 | 262,29 | 4,06 | 291,69 | 148,90 |
| 2014-01-30 | 262,87 | 4,07 | 292,84 | 149,88 |
| 2014-01-29 | 260,56 | 4,09 | 291,81 | 148,92 |
| 2014-01-28 | 260,34 | 4,10 | 294,92 | 150,16 |
| 2014-01-27 | 264,05 | 4,12 | 297,25 | 152,27 |
| 2014-01-25 | 261,43 | 4,17 | 302,09 | 154,79 |
| 2014-01-24 | 261,43 | 4,17 | 302,09 | 154,79 |
| 2014-01-23 | 259,22 | 4,15 | 302,50 | 155,63 |
Priser i kr/g enligt London Fix.