Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2011-04-12 | 296,53 | 8,18 | 363,68 | 158,74 |
| 2011-04-11 | 294,81 | 8,30 | 361,92 | 159,49 |
| 2011-04-09 | 297,38 | 8,13 | 365,95 | 159,56 |
| 2011-04-08 | 297,38 | 8,13 | 365,95 | 159,56 |
| 2011-04-07 | 297,70 | 8,06 | 365,20 | 157,65 |
| 2011-04-06 | 296,90 | 8,04 | 366,09 | 160,42 |
| 2011-04-05 | 294,25 | 7,95 | 366,76 | 161,02 |
| 2011-04-04 | 291,25 | 7,75 | 360,42 | 158,94 |
| 2011-04-02 | 292,66 | 7,69 | 362,58 | 157,04 |
| 2011-04-01 | 292,66 | 7,69 | 362,58 | 157,04 |
Priser i kr/g enligt London Fix.