Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2011-03-08 | 292,69 | 7,30 | 372,30 | 160,61 |
| 2011-03-07 | 295,16 | 7,47 | 376,76 | 167,49 |
| 2011-03-05 | 288,89 | 7,02 | 373,81 | 164,19 |
| 2011-03-04 | 288,89 | 7,02 | 373,81 | 164,19 |
| 2011-03-03 | 290,83 | 7,03 | 375,67 | 167,65 |
| 2011-03-02 | 293,24 | 7,08 | 376,81 | 166,97 |
| 2011-03-01 | 288,32 | 6,98 | 368,74 | 163,58 |
| 2011-02-28 | 291,89 | 6,93 | 374,14 | 163,57 |
| 2011-02-26 | 289,55 | 6,71 | 368,28 | 160,34 |
| 2011-02-25 | 289,55 | 6,71 | 368,28 | 160,34 |
Priser i kr/g enligt London Fix.