Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-11-10 | 687,70 | 7,93 | 301,55 | 338,59 |
2023-11-09 | 682,22 | 7,88 | 304,80 | 361,89 |
2023-11-08 | 693,29 | 7,94 | 312,92 | 360,35 |
2023-11-07 | 692,45 | 7,96 | 318,00 | 384,78 |
2023-11-06 | 693,76 | 8,12 | 327,51 | 396,74 |
2023-11-04 | 709,82 | 8,12 | 333,98 | 400,78 |
2023-11-03 | 709,82 | 8,12 | 333,98 | 400,78 |
2023-11-02 | 710,09 | 8,26 | 334,88 | 398,62 |
2023-11-01 | 710,28 | 8,14 | 334,27 | 405,10 |
2023-10-31 | 715,21 | 8,32 | 337,10 | 405,46 |
Priser i kr/g enligt London Fix.