Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-12-07 | 683,10 | 8,07 | 302,28 | 321,99 |
2023-12-06 | 683,11 | 8,17 | 305,61 | 320,20 |
2023-12-05 | 683,08 | 8,19 | 308,47 | 329,14 |
2023-12-04 | 694,88 | 8,49 | 312,90 | 332,20 |
2023-12-02 | 685,76 | 8,51 | 314,47 | 343,30 |
2023-12-01 | 685,76 | 8,51 | 314,47 | 343,30 |
2023-11-30 | 680,59 | 8,38 | 313,39 | 341,33 |
2023-11-29 | 678,91 | 8,30 | 313,64 | 350,08 |
2023-11-28 | 676,61 | 8,29 | 311,63 | 359,86 |
2023-11-27 | 675,71 | 8,31 | 315,98 | 361,89 |
Priser i kr/g enligt London Fix.