Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-10-12 | 658,73 | 7,79 | 314,67 | 410,51 |
2023-10-11 | 650,94 | 7,68 | 312,27 | 416,12 |
2023-10-10 | 655,76 | 7,70 | 316,26 | 404,64 |
2023-10-09 | 655,32 | 7,73 | 316,90 | 413,97 |
2023-10-07 | 645,52 | 7,45 | 306,00 | 407,88 |
2023-10-06 | 645,52 | 7,45 | 306,00 | 407,88 |
2023-10-05 | 648,00 | 7,54 | 310,32 | 417,58 |
2023-10-04 | 646,60 | 7,50 | 309,36 | 417,61 |
2023-10-03 | 645,27 | 7,48 | 310,79 | 431,91 |
2023-10-02 | 646,67 | 7,63 | 319,83 | 438,44 |
Priser i kr/g enligt London Fix.