Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2010-02-10 | 254,84 | 3,68 | 355,19 | 98,57 |
2010-02-09 | 254,78 | 3,63 | 355,21 | 97,81 |
2010-02-08 | 255,94 | 3,62 | 356,41 | 97,12 |
2010-02-07 | 254,41 | 3,67 | 357,10 | 93,57 |
2010-02-06 | 254,41 | 3,67 | 357,10 | 93,57 |
2010-02-05 | 254,41 | 3,67 | 357,10 | 93,57 |
2010-02-04 | 260,18 | 3,81 | 366,96 | 101,47 |
2010-02-03 | 260,51 | 3,91 | 369,68 | 103,64 |
2010-02-02 | 259,31 | 3,91 | 363,79 | 100,69 |
2010-02-01 | 256,62 | 3,85 | 359,70 | 99,42 |
Priser i kr/g enligt London Fix.