Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2010-10-04 | 286,44 | 4,80 | 363,06 | 123,20 |
| 2010-10-02 | 283,96 | 4,74 | 361,13 | 123,33 |
| 2010-10-01 | 283,96 | 4,74 | 361,13 | 123,33 |
| 2010-09-30 | 285,29 | 4,78 | 358,58 | 123,63 |
| 2010-09-29 | 283,75 | 4,75 | 356,99 | 122,83 |
| 2010-09-28 | 287,17 | 4,73 | 360,12 | 121,33 |
| 2010-09-27 | 285,50 | 4,74 | 360,65 | 122,49 |
| 2010-09-26 | 289,62 | 4,74 | 366,82 | 124,50 |
| 2010-09-25 | 289,62 | 4,74 | 366,82 | 124,50 |
| 2010-09-24 | 289,62 | 4,74 | 366,82 | 124,50 |
Priser i kr/g enligt London Fix.