Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2008-04-16 | 177,94 | 3,43 | 378,50 | 86,56 |
2008-04-15 | 178,36 | 3,43 | 383,50 | 88,29 |
2008-04-14 | 177,04 | 3,36 | 375,97 | 87,96 |
2008-04-12 | 176,94 | 3,43 | 386,11 | 88,53 |
2008-04-11 | 176,94 | 3,43 | 386,11 | 88,53 |
2008-04-10 | 178,70 | 3,48 | 389,83 | 88,10 |
2008-04-09 | 174,62 | 3,37 | 381,89 | 86,47 |
2008-04-08 | 176,92 | 3,45 | 387,09 | 87,29 |
2008-04-07 | 177,04 | 3,46 | 391,35 | 85,55 |
2008-04-05 | 174,33 | 3,35 | 383,49 | 84,49 |
Priser i kr/g enligt London Fix.