Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2008-04-07 | 177,04 | 3,46 | 391,35 | 85,55 |
2008-04-05 | 174,33 | 3,35 | 383,49 | 84,49 |
2008-04-04 | 174,33 | 3,35 | 383,49 | 84,49 |
2008-04-03 | 173,85 | 3,32 | 381,68 | 85,74 |
2008-04-02 | 172,90 | 3,28 | 377,74 | 85,20 |
2008-04-01 | 173,32 | 3,23 | 374,47 | 83,86 |
2008-03-31 | 179,55 | 3,44 | 389,90 | 85,56 |
2008-03-29 | 181,59 | 3,52 | 391,64 | 85,94 |
2008-03-28 | 181,59 | 3,52 | 391,64 | 85,94 |
2008-03-27 | 183,53 | 3,52 | 388,45 | 87,29 |
Priser i kr/g enligt London Fix.