Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-10-03 | 645,27 | 7,48 | 310,79 | 431,91 |
2023-10-02 | 646,67 | 7,63 | 319,83 | 438,44 |
2023-09-30 | 653,64 | 8,09 | 322,00 | 445,47 |
2023-09-29 | 653,64 | 8,10 | 322,00 | 445,47 |
2023-09-28 | 665,41 | 8,00 | 317,69 | 436,78 |
2023-09-27 | 671,64 | 8,10 | 322,74 | 440,30 |
2023-09-26 | 682,16 | 8,20 | 324,82 | 438,82 |
2023-09-25 | 688,63 | 8,44 | 330,75 | 445,67 |
2023-09-23 | 691,38 | 8,51 | 336,50 | 458,94 |
2023-09-22 | 691,38 | 8,51 | 336,50 | 458,94 |
Priser i kr/g enligt London Fix.