Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-07-10 | 668,70 | 8,04 | 318,25 | 434,55 |
2023-07-08 | 670,08 | 7,96 | 320,07 | 434,69 |
2023-07-07 | 670,08 | 7,96 | 320,07 | 434,69 |
2023-07-06 | 674,33 | 8,17 | 325,11 | 446,01 |
2023-07-05 | 668,41 | 7,99 | 321,19 | 433,54 |
2023-07-04 | 670,04 | 8,01 | 322,53 | 438,40 |
2023-07-03 | 663,72 | 7,94 | 314,41 | 429,60 |
2023-07-01 | 663,99 | 7,87 | 314,22 | 430,08 |
2023-06-30 | 663,99 | 7,87 | 314,22 | 430,08 |
2023-06-29 | 659,63 | 7,90 | 319,00 | 433,80 |
Priser i kr/g enligt London Fix.