Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2024-04-23 | 806,58 | 9,43 | 320,19 | 349,68 |
| 2024-04-22 | 827,92 | 9,77 | 328,92 | 359,83 |
| 2024-04-20 | 841,65 | 10,01 | 334,00 | 360,98 |
| 2024-04-19 | 841,65 | 10,01 | 334,00 | 360,98 |
| 2024-04-18 | 834,82 | 10,04 | 332,24 | 365,39 |
| 2024-04-17 | 839,58 | 10,00 | 338,76 | 363,18 |
| 2024-04-16 | 835,14 | 9,99 | 341,63 | 359,32 |
| 2024-04-15 | 823,73 | 9,96 | 339,81 | 365,82 |
| 2024-04-13 | 823,32 | 9,97 | 345,67 | 372,54 |
| 2024-04-12 | 823,32 | 9,97 | 345,67 | 372,54 |
Priser i kr/g enligt London Fix.