Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2024-04-11 | 805,45 | 9,61 | 335,66 | 363,91 |
| 2024-04-10 | 799,30 | 9,54 | 334,10 | 369,77 |
| 2024-04-09 | 795,20 | 9,44 | 333,76 | 362,95 |
| 2024-04-08 | 798,32 | 9,49 | 320,53 | 347,83 |
| 2024-04-06 | 781,51 | 9,18 | 317,82 | 347,78 |
| 2024-04-05 | 781,51 | 9,18 | 317,82 | 347,78 |
| 2024-04-04 | 784,65 | 9,25 | 322,77 | 347,15 |
| 2024-04-03 | 788,25 | 9,10 | 320,74 | 346,48 |
| 2024-04-02 | 782,76 | 8,84 | 318,06 | 354,74 |
| 2024-03-28 | 751,20 | 8,41 | 309,88 | 343,87 |
Priser i kr/g enligt London Fix.