Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2008-04-03 | 173,85 | 3,32 | 381,68 | 85,74 |
| 2008-04-02 | 172,90 | 3,28 | 377,74 | 85,20 |
| 2008-04-01 | 173,32 | 3,23 | 374,47 | 83,86 |
| 2008-03-31 | 179,55 | 3,44 | 389,90 | 85,56 |
| 2008-03-29 | 181,59 | 3,52 | 391,64 | 85,94 |
| 2008-03-28 | 181,59 | 3,52 | 391,64 | 85,94 |
| 2008-03-27 | 183,53 | 3,52 | 388,45 | 87,29 |
| 2008-03-26 | 183,24 | 3,50 | 384,21 | 88,26 |
| 2008-03-25 | 181,39 | 3,41 | 371,23 | 86,15 |
| 2008-03-20 | 178,86 | 3,43 | 357,14 | 83,21 |
Priser i kr/g enligt London Fix.