Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2008-03-07 | 193,16 | 3,99 | 423,83 | 101,47 |
| 2008-03-06 | 194,69 | 4,11 | 443,96 | 108,38 |
| 2008-03-05 | 192,11 | 3,89 | 444,79 | 109,86 |
| 2008-03-04 | 195,47 | 4,03 | 447,18 | 116,22 |
| 2008-03-03 | 195,31 | 4,01 | 431,66 | 115,20 |
| 2008-03-01 | 193,16 | 3,91 | 429,17 | 113,22 |
| 2008-02-29 | 193,16 | 3,91 | 429,17 | 113,22 |
| 2008-02-28 | 191,65 | 3,85 | 420,57 | 108,76 |
| 2008-02-27 | 191,60 | 3,85 | 431,55 | 110,79 |
| 2008-02-26 | 189,12 | 3,66 | 429,34 | 104,44 |
Priser i kr/g enligt London Fix.