Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2008-01-09 | 183,54 | 3,30 | 321,05 | 77,94 |
| 2008-01-08 | 176,80 | 3,14 | 315,02 | 76,24 |
| 2008-01-07 | 176,36 | 3,13 | 314,61 | 75,52 |
| 2008-01-05 | 176,70 | 3,14 | 317,91 | 76,54 |
| 2008-01-04 | 176,70 | 3,14 | 317,91 | 76,54 |
| 2008-01-03 | 177,48 | 3,16 | 319,40 | 76,82 |
| 2008-01-02 | 174,11 | 3,09 | 317,77 | 76,85 |
| 2007-12-29 | 173,14 | 3,08 | 319,53 | 75,44 |
| 2007-12-28 | 173,14 | 3,08 | 319,53 | 75,44 |
| 2007-12-27 | 173,47 | 3,01 | 323,53 | 76,77 |
Priser i kr/g enligt London Fix.